鋰離子電池安全強制性標(biāo)準(zhǔn) GB 31241標(biāo)準(zhǔn)解讀(上)——檢測分析
GB 31241 共含25項測試,主要分為4.2 電性能、4.3 環(huán)境適用性、4.4安全保護(hù)性能、4.5安全性能四個部分,包括了性能和安全的測試。
一、電池檢驗
1. 試驗項目:
電池適用型式檢驗項目共18項;
表2型式試驗
| 
 組號 | 
 試驗項目 | 電池 | 電池組 | |||||
| 要求 章條號 | 試驗方法,章條號 | 樣品 數(shù)量 | 要求 章條號 | 試驗方法 章條號 | 樣品 數(shù)量 | |||
| 1 | 外觀 | 4.1 | 5.3.1 | 39 | 4.1 | 5.3.1 | 30 
 | |
| 0.2I.A放電 | 4.2.1 | 5.3.2.2 | 39 | 4.2.1 | 5.3.2.2 | |||
| 內(nèi)組 | — | — | — | 4.2.8 | 5.3.2.9 | |||
| 2 
 
 | 4.2.2 | 4.2.2 | 5.3.2.3 | 3 | 4.2.2 | 5.3.2.3 | 3 | |
| 4.2.3 | 4.2.3 | 5.3.2.4 | 4.2.3 | 5.3.2.4 | ||||
| 4.2.4 | 4.2.4 | 5.3.2.5 | 4.2.4 | 5.3.2.5 | ||||
| 3 | 荷電保持能力及恢復(fù)容量 | 4.2.5 | 5.3.2.6 | 3 | 4.2.5 | 5.3.2.6 | 3 | |
| 
 
 
 
 
 
 4 | 
 
 環(huán)境適應(yīng)性 | ESD(靜電放電 | — | — | — | 4.3.1 | 5.3.3.1 | 
 3 | 
| 恒定濕熱 | — | — | — | 4.3.2 | 5.3.3.2 | |||
| 振動 | 4.3.3 | 5.3.3.3 | 3 | 4.3.3 | 5.3.3.3 | 3 | ||
| 自由跌落 | 4.3.4 | 5.3.3.4 | 3 | 4.3.4 | 5.3.3.4 | 3 | ||
| 低氣壓 | 4.3.5 | 5.3.3.5 | 3 | — | — | — | ||
| 高溫下模制殼體應(yīng)力 | — | — | — | 4.3.6 | 5.3.3.6 | 3 | ||
| 
 5 | 安全保護(hù)性能 | 過充電保護(hù) | — | — | — | 4.4.1 | 5.3.4.2 | 3 | 
| 過放電保護(hù) | — | — | — | 4.4.2 | 5.3.4.3 | 
 3 | ||
| 短路保護(hù) | — | — | — | 4.4.3 | 5.3.4.4 | |||
| 
 
 
 6 | 電池或電池組安全要求 | 重物沖擊 | 4.5.1 | 5.3.5.2 | 3 | — | — | — | 
| 熱濫用 | 4.5.2 | 5.3.5.3 | 3 | — | — | — | ||
| 過充電 | 4.5.3 | 5.3.5.4 | 3 | — | — | — | ||
| 強制放電 | 4.5.4 | 5.3.5.5 | 3 | — | — | — | ||
| 短路 | 4.5.5 | 5.3.5.6 | 3 | — | — | — | ||
| 機械沖擊 | 4.5.6 | 5.3.5.7 | 
 3 | 4.5.6 | 5.3.5.7 | 
 3 | ||
| 溫度循環(huán) | 4.5.7 | 5.3.5.8 | 4.3.7 | 5.3.5.8 | ||||
| 7 | 循環(huán)壽命 | 4.2.7 | 5.3.2.8 | 3 | 4.2.7 | 5.3.2.8 | 3 | |
| 8 | 儲存性能 | 4.2.6 | 5.3.2.7 | 3 | 4.2.6 | 5.3.2.7 | 3 | |
| 儲存性能試驗結(jié)果不影響產(chǎn)品定型 | ||||||||
2. 檢驗項目
| 項目 | 本標(biāo)準(zhǔn)章條號 | 試驗內(nèi)容 | 樣品 | 
| 試驗條件 | 4.7.3 | 電池容量測試 | 全部 | 
| 4.7.4 | 樣品預(yù)處理 | 全部 | |
| 一般安全要求 | 5.2 | 安全工作參數(shù) | 
 —— | 
| 5.3.1 | 標(biāo)識要求 | ||
| 
 電池電安全試驗 | 6.1 | 常溫外部短路 | 1-3 | 
| 6.2 | 高溫外部短路 | 4-6 | |
| 6.3 | 過充電 | 7-9 | |
| 6.4 | 強制放電 | 10-12 | |
| 
 
 電池環(huán)境試驗 | 7.1 | 低氣壓 | 4--6 | 
| 7.2 | 溫度循環(huán) | 4--6 | |
| 7.3 | 振動 | 4--6 | |
| 7.4 | 加速度沖擊 | 4--6 | |
| 7.5 | 跌落 | 13--15 | |
| 7.6 | 擠壓 | 16--18 | |
| 7.7 | 重物沖擊 | 19--21 | |
| 7.8 | 熱濫用 | 22--24 | |
| 7.9 | 燃燒噴射 | 25--27 | |
| 對廠商提供的標(biāo)簽、說明書、材料等進(jìn)行檢查和試驗 | |||
注:對于非用戶更換型電池,應(yīng)將其安裝在電子產(chǎn)品中作為整體樣品進(jìn)行本標(biāo)準(zhǔn)第8章的測試;
二.電池組
1. 檢驗項目
電池組適用型式試驗檢驗為19項
| 項目 | 本標(biāo)準(zhǔn)章條號 | 試驗內(nèi)容 | 樣品 | 
| 
 
 電池組保護(hù) 電路安全要求 | 10.2 | 過壓充電保護(hù) | 
 
 每項試驗各使用1個樣品 | 
| 10.3 | 過流充電保護(hù) | ||
| 10.4 | 欠壓放電保護(hù) | ||
| 10.5 | 過載保護(hù) | ||
| 10.6 | 短路保護(hù) | ||
| 10.7 | 耐高壓 | 
注:對于自身帶保護(hù)電路的電池組,可能還需要進(jìn)行表3所示的試驗。
2. 試驗順序
2.1環(huán)境安全
對電池組進(jìn)行第8張型式試驗順序如下:
| 樣品編號 | 試驗項目 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、2、3 | 8.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 4、5、6 | 8.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 7、8、9 | 8.6 | 
 | 
 | 
 | 
| 10、11、12 | 8.7 | 
 | 
 | 
 | 
 
三. 電池和電池組
對于自身不帶保護(hù)電路但在其充電器或由其供電的電子產(chǎn)品中帶有保護(hù)電路的電池組或電池,還應(yīng)進(jìn)行表4所示的試驗。
| 項目 | 本標(biāo)準(zhǔn)章條號 | 試驗內(nèi)容 | 樣品 | 
| 
 
 系統(tǒng)保護(hù)電路安全要求 | 11.2 | 充電電壓控制 | 樣品為至少1個由該電池或電池組供電的電子產(chǎn)品或其控制部分 | 
| 11.3 | 充電電流控制 | ||
| 11.4 | 放電電壓控制 | ||
| 11.5 | 放電電流控制 | ||
| 11.6 | 充放電溫度控制 | 
注:測試樣品為由上述電池或電池組供電的電子產(chǎn)品
對于多級串聯(lián)構(gòu)成的電池或電池組,還應(yīng)滿足第12章一致性的要求。
四. 注意事項:
1、本標(biāo)準(zhǔn)主要為安全試驗,僅有一項容量檢測測試。
2、試驗對象不僅是電池/電池組對象,還可能包括由電池/電池組供能的電子產(chǎn)品。
3、洗滌試驗適用于:
-手持式電子產(chǎn)品用鋰離子電池組;
-可能置于口袋中攜帶或使用的便攜式電子產(chǎn)品用的鋰離子電池組;
-其他便攜式電子產(chǎn)品用可置于口袋中攜帶的電池組;
-安裝非用戶更換型電池/電池組的手持式電子產(chǎn)品。
4、制造商可聲明可選的試驗順序
更多業(yè)務(wù):UN38.3認(rèn)證測試,汽車電池檢測服務(wù),各類電池檢測
聯(lián)系我們:劉小姐
電話:020-32368050
傳真:020-32293700
郵箱:liuhuan@cvc.org.cn

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
