中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會于2015年5月24-25日在佛山金太陽酒店召開了“2015年第四屆中國電池市場年會”。本次會議上,協(xié)會劉彥龍秘書長發(fā)布了“2014年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”,排名以2014年度企業(yè)產(chǎn)品銷售收入為主要依據(jù),并參考利潤總額、出口創(chuàng)匯額等其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排定。同時,協(xié)會還發(fā)布了鋅錳/堿錳電池前20強(qiáng)企業(yè)名單、鋅錳電池出口前10強(qiáng)名單、圓柱堿錳電池出口前10強(qiáng)名單和2014年度鋅錳電池、圓柱堿錳電池前十大出口目的地。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì),2014年23家鋅錳/堿錳電池企業(yè)的總銷售收入為168.75億元,銷量215億只(不包括扣式電池,其中鋅錳電池銷量為140億只,堿錳電池為75億只)。根據(jù)本會分析預(yù)測,2014年中國鋅錳電池產(chǎn)量為184億只,同比2013年減少3%,銷售收入為81億元,同比減少2%。2014年堿錳電池產(chǎn)量為138億只,同比增長8%,銷售收入為115億元,同比增長6%。
2014年中國鋅錳/堿錳電池前20強(qiáng)企業(yè)銷售收入
| 序號 | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) | 
| 1 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 445218 | 
| 2 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 229519 | 
| 3 | 福建南平南孚電池有限公司 | 208207 | 
| 4 | 郁南縣永光電池有限公司 | 100134 | 
| 5 | 廣東正龍股份有限公司 | 80008 | 
| 6 | 廈門三圈電池有限公司 | 77100 | 
| 7 | 浙江野馬電池有限公司 | 73529 | 
| 8 | 臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司 | 62970 | 
| 9 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 52712 | 
| 10 | 四川長虹新能源科技有限公司 | 45935 | 
| 11 | 松柏(廣東)電池工業(yè)有限公司 | 40211 | 
| 12 | 浙江水高電池股份有限公司 | 35961 | 
| 13 | 廣州市天球?qū)崢I(yè)有限公司 | 29231 | 
| 14 | 深圳市飛獅電池有限公司 | 28788 | 
| 15 | 江門市三七實(shí)業(yè)有限公司 | 27158 | 
| 16 | 上海白象天鵝電池有限公司 | 26211 | 
| 17 | 東莞高力電池有限公司 | 25877 | 
| 18 | 常州達(dá)立電池有限公司 | 24973 | 
| 19 | 重慶電池總廠 | 24435 | 
| 20 | 新利達(dá)電池實(shí)業(yè)(德慶)有限公司 | 17778 | 
2014年圓柱型堿性鋅錳電池出口量65.68億只,2013年出口量為61.59億只,同比增長 6.6%。2014年圓柱堿性鋅錳電池出口額7.27億美元,2013年出口額為6.82億美元,同比增長 6.6%。
2014年圓柱堿錳電池前十大出口企業(yè)
| 序號 | 單位名稱 | 出口額(美元) | 
| 1 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 107,968,471 | 
| 2 | 金霸王(中國)有限公司 | 102,756,438 | 
| 3 | 寧波市電池電器進(jìn)出口有限公司 | 65,265,842 | 
| 4 | 浙江野馬電池有限公司 | 51,903,386 | 
| 5 | 勁量(中國)有限公司 | 47,659,647 | 
| 6 | 四川長虹新能源科技有限公司 | 41,398,446 | 
| 7 | 福建南平南孚電池有限公司 | 33,922,969 | 
| 8 | 浙江永高電池股份有限公司 | 27,397,508 | 
| 9 | 嘉興恒威電池有限公司 | 25,378,587 | 
| 10 | 寧波野馬國際貿(mào)易有限公司 | 10,810,678 | 
2014年圓柱堿錳電池出口前十大國家和地區(qū)
| 序號 | 國家和地區(qū) | 出口量(只) | 出口額(美元) | 
| 1 | 美國 | 1,127,738,888 | 130,180,452 | 
| 2 | 香港 | 1,069,358,868 | 106,130,020 | 
| 3 | 日本 | 552,892,230 | 59,451,206 | 
| 4 | 德國 | 326,527,615 | 39,089,298 | 
| 5 | 法國 | 232,508,187 | 27,297,110 | 
| 6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 258,934,623 | 25,601,068 | 
| 7 | 澳大利亞 | 156,750,922 | 24,958,296 | 
| 8 | 英國 | 194,588,627 | 21,431,595 | 
| 9 | 巴西 | 206,222,338 | 19,793,732 | 
| 10 | 荷蘭 | 179,882,863 | 19,463,510 | 
2014年鋅錳電池出口量185.79億只,2013年出口量為188.39億只,同比減少1.3%。2014年鋅錳電池出口額為10.38億美元,2013年出口額為10.17億美元,同比增長2%。
2014年鋅錳電池出口前十大企業(yè)
| 序號 | 單位名稱 | 出口額(美元) | 
| 1 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 319,968,668 | 
| 2 | 臨沂華太電池有限公司 | 51,440,294 | 
| 3 | 松柏(廣東)電池工業(yè)有限公司 | 44,251,289 | 
| 4 | 江門市三七電池實(shí)業(yè)有限公司 | 39,260,918 | 
| 5 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 34,256,854 | 
| 6 | 上海白象天鵝電池有限公司 | 32,680,563 | 
| 7 | 寧波市野馬電池有限公司 | 23,414,136 | 
| 8 | 松下能源(上海)有限公司 | 21,362,972 | 
| 9 | 東山電池工業(yè)(中國)有限公司 | 21,043,823 | 
| 10 | 浙江永高電池股份有限公司 | 19,793,921 | 
2014年鋅錳電池出口前十大國家和地區(qū)
| 序號 | 國家和地區(qū) | 出口量(只) | 出口額(美元) | 
| 1 | 貝寧 | 3,233,305,427 | 139,177,634 | 
| 2 | 香港 | 1,107,400,955 | 74,134,522 | 
| 3 | 美國 | 1,245,310,601 | 66,301,796 | 
| 4 | 坦桑尼亞 | 651,829,131 | 43,293,811 | 
| 5 | 安哥拉 | 542,863,011 | 41,764,779 | 
| 6 | 多哥 | 455,787,812 | 38,347,813 | 
| 7 | 阿聯(lián)酋 | 757,889,210 | 33,581,480 | 
| 8 | 肯尼亞 | 432,444,334 | 33,040,160 | 
| 9 | 加納 | 431,003,460 | 29,228,113 | 
| 10 | 莫桑比克 | 339,993,607 | 28,045,180 | 
說明:行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要以企業(yè)申報(bào)的年度數(shù)據(jù)為主,上市公司的數(shù)據(jù)則以上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)為主。 
如果認(rèn)為某家企業(yè)數(shù)據(jù)存在較大誤差,請將信息反饋協(xié)會。E-mail: ciaps@ciaps.org.cn, 電話:022-23959268
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2015年6月1日

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
