中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會于2015年5月24-25日在佛山金太陽酒店召開了“2015年第四屆中國電池市場年會”。本次會議上,協(xié)會劉彥龍秘書長發(fā)布了“2014年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”,排名以2014年度企業(yè)產(chǎn)品銷售收入為主要依據(jù),并參考利潤總額、出口創(chuàng)匯額等其他經(jīng)濟指標(biāo)綜合排定。同時,協(xié)會還發(fā)布了各類電池產(chǎn)量、銷售收入和出口量和出口額等數(shù)據(jù)。
2014年度中國電池行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
| 品種 | 2014年 | 2013年 | 同比增長(%) | 
| 鎳鎘蓄電池(億只) | 3.1 | 3.47 | -9 | 
| 鎳氫蓄電池(億只) | 7 | 7.78 | -10 | 
| 鋰離子電池(億只) | 36 | 29 | 25 | 
| 鉛酸蓄電池(萬KVAh) | 20400 | 18210 | 12 | 
| 鋅錳電池(億只) | 184 | 190 | -3 | 
| 堿錳電池(億只) | 138 | 128 | 8 | 
| 鋰一次電池(億只) | 30 | 27 | 11 | 
2014年度中國電池行業(yè)主要產(chǎn)品銷售收入(億元)
| 品種 | 2014年 | 2013年 | 同比增長(%) | 
| 鎳鎘蓄電池 | 16.4 | 17.8 | -8 | 
| 鎳氫蓄電池 | 41.8 | 44.5 | -6 | 
| 鋰離子電池 | 715 | 590 | 21.1 | 
| 鉛酸蓄電池 | 1290 | 1177 | 10 | 
| 鋅錳電池 | 81 | 88 | -2 | 
| 堿錳電池 | 115 | 109 | 6 | 
| 鋰一次電池 | 22.2 | 20.4 | 9 | 
2014年度中國電池行業(yè)主要產(chǎn)品出口量(億只)
| 品 種 | 2014年 | 2013年 | 同比增長(%) | 
| 堿錳電池 | 80.02 | 75.15 | 6.4 | 
| 鋅錳電池 | 185.79 | 188.39 | -1.3 | 
| 鋰一次電池 | 9.15 | 7.76 | 17.9 | 
| 起動用鉛酸蓄電池 | 0.2125 | 0.1809 | 17.4 | 
| 密封型鉛酸蓄電池 | 1.79 | 1.27 | 40.9 | 
| 鎳鎘蓄電池 | 0.98 | 1.13 | -13.2 | 
| 鎳氫蓄電池 | 5.73 | 6.27 | -8.6 | 
| 鋰離子電池 | 13.22 | 11.32 | 16.8 | 
2014年度中國電池行業(yè)主要產(chǎn)品出口額(億美元)
| 品種 | 2014年 | 2013年 | 同比增長(% ) | 
| 堿錳電池 | 8.22 | 7.52 | 9.3 | 
| 鋅錳電池 | 10.38 | 10.17 | 2 | 
| 鋰一次電池 | 2.02 | 1.56 | 29.4 | 
| 起動用鉛酸蓄電池 | 4.01 | 3.82 | 4.9 | 
| 密封型鉛酸蓄電池 | 21.95 | 17.48 | 25.5 | 
| 鎳鎘蓄電池 | 1.64 | 1.65 | -0.6 | 
| 鎳氫蓄電池 | 5.37 | 5.64 | -4.8 | 
| 鋰離子電池 | 54.75 | 48 | 14.1 | 
2014年度中國電池產(chǎn)品主要出口國家和地區(qū)
香港是我國電池產(chǎn)品最大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易地,2014年出口香港金額為26.36億美元,占我國電池總出口額的24.33%。而2013年出口香港金額25.33億美元,同比增長4%。
美國是我國電池最大的市場,2014年出口美國金額為15.22億美元,占我國電池出口總額的14%。而2013年出口美國11.12億美元,同比增長37%。
日本是我國電池第二大市場,2014年出口日本金額為4.7億美元,占中國出口總額的4.33%。而2013年出口日本6.1億美元,同比減少22.9%。
印度是近幾年我國電池產(chǎn)品出口增長最快的市場,2014年出口印度金額為3.48億美元,占中國出口總額的3.2%。而2013年出口印度4.55億美元,同比減少23.5%。
其他主要國家和地區(qū)
| 國家和地區(qū) | 2014年出口額(億美元) | 占2014年總出口額比重(%) | 2013年出口額(億美元) | 同比增長(%) | 
| 韓國 | 3.43 | 3.16 | 3.29 | 4.2 | 
| 德國 | 3.31 | 3.05 | 2.72 | 21.7 | 
| 巴西 | 2.565 | 2.36 | 2.58 | -0.6 | 
| 荷蘭 | 2.45 | 2.26 | 1.747 | 40.2 | 
| 英國 | 2.1 | 1.93 | 1.585 | 32.5 | 
| 貝寧 | 2.02 | 1.86 | 1.8 | 12.2 | 
| 中國臺灣 | 1.866 | 1.7 | 2.07 | -9.8 | 
| 澳大利亞 | 1.72 | 1.58 | 1.39 | 23.7 | 
| 印度尼西亞 | 1.648 | 1.52 | 1.38 | 19.4 | 
| 意大利 | 1.61 | 1.48 | 1.14 | 29.8 | 
| 新西蘭 | 1.6 | 1.47 | 1.33 | 20.3 | 
| 阿聯(lián)酋 | 1.56 | 1.43 | 1.28 | 21.8 | 
| 新加坡 | 1.55 | 1.43 | 1.32 | 17.4 | 
| 馬來西亞 | 1.523 | 1.4 | 1.312 | 16 | 
| 俄羅斯 | 1.46 | 1.34 | 1.23 | 18.7 | 
說明:行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要以企業(yè)申報的年度數(shù)據(jù)為主,上市公司的數(shù)據(jù)則以上市公司年報數(shù)據(jù)為主。出口量和出口額數(shù)據(jù)來源于國家海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如果認為某家企業(yè)數(shù)據(jù)存在較大誤差,請將信息反饋協(xié)會。
電話:022-23959268,13802046632
E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2015年6月5日

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
