新能源標準車折算關系表
| 車型 | 與標準車折算比例 | |
| 純電動乘用車(續(xù)駛里程<150km) | 0.8:1 | |
| 純電動乘用車(續(xù)駛里程≥150km) | 1:1 | |
| 插電式混合動力乘用車 | 1:1 | |
| 純電動客車 | 12:1 | |
| 鈦酸鋰等純電動快充客車 | 20:1 | |
| 插電式混合動力客車 | 5:1 | |
| 燃料電池乘用車 | 30:1 | |
| 燃料電池客車 | 50:1 | |
| 純電動專用車 | 最大設計總質(zhì)量≥3500kg | 3:1 | 
| 最大設計總質(zhì)量<3500kg | 1.5:1 | |
| 插電式混合動力專用車 | 0.6:1 | |
| 附表2: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 2016-2020年各?。▍^(qū)、市)新能源汽車充電設施獎勵標準 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:輛、萬元 | ||||||||||
| 年份 | 大氣污染治理重點省市 | 中部省市(含福建?。?/p> | 其它地區(qū) | ||||||||||||||
| 獎勵門檻(標準車推廣量) | 獎勵 標準 | 超出門檻部分獎勵標準 | 獎勵門檻(標準車推廣量) | 獎勵標準 | 超出門檻部分獎勵標準 | 獎勵門檻(標準車推廣量) | 獎勵 標準 | 超出門檻部分獎勵標準 | |||||||||
| 2016年 | 30000 | 9000 | 每增加2500輛,增加獎勵資金750萬元,獎勵資金最高封頂1.2億元。 | 18000 | 5400 | 每增加1500輛,增加獎勵資金450萬元,獎勵資金最高封頂1.2億元。 | 10000 | 3000 | 每增加800輛,增加獎勵資金240萬元,獎勵資金最高封頂1.2億元。 | ||||||||
| 2017年 | 35000 | 9450 | 每增加3000輛,增加獎勵資金800萬元,獎勵資金最高封頂1.4億元。 | 22000 | 5940 | 每增加2000輛,增加獎勵資金550萬元,獎勵資金最高封頂1.4億元。 | 12000 | 3240 | 每增加1000輛,增加獎勵資金280萬元,獎勵資金最高封頂1.4億元。 | ||||||||
| 2018年 | 43000 | 10320 | 每增加4000輛,增加獎勵資金950萬元,獎勵資金最高封頂1.6億元。 | 28000 | 6720 | 每增加2500輛,增加獎勵資金600萬元,獎勵資金最高封頂1.6億元。 | 15000 | 3600 | 每增加1200輛,增加獎勵資金300萬元,獎勵資金最高封頂1.6億元。 | ||||||||
| 2019年 | 55000 | 11550 | 每增加5000輛,增加獎勵資金1000萬元,獎勵資金最高封頂1.8億元。 | 38000 | 7980 | 每增加3500輛,增加獎勵資金700萬元,獎勵資金最高封頂1.8億元。 | 20000 | 4200 | 每增加1500輛,增加獎勵資金320萬元,獎勵資金最高封頂1.8億元。 | ||||||||
| 2020年 | 70000 | 12600 | 每增加6000輛,增加獎勵資金1100萬元,獎勵資金最高封頂2億元。 | 50000 | 9000 | 每增加4500輛,增加獎勵資金360萬元,獎勵資金最高封頂2億元。 | 30000 | 5400 | 每增加2500輛,增加獎勵資金450萬元,獎勵資金最高封頂2億元。 | ||||||||
 附件:關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知(征求意見稿).doc
 附件:關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知(征求意見稿).doc
 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
