第六屆中國國際儲能大會暨
CIBF2016國際先進(jìn)電池前沿技術(shù)研討會
6th China International Energy Storage Conference
International Conference
on the Frontier of Advanced Batteries, CIBF2016
Date:May 24 - 26
時間:5月24日-26日
Place: 5thFloor,Shenzhen Convention & Exhibition Center
地點(diǎn):深圳會展中心五樓
主辦/Organizers
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦的“第十二屆中國國際電池技術(shù)交流會/展覽會(CIBF2016)”將于2016年5月24日~26日在深圳舉行。同期舉辦:第一屆中國國際儲能技術(shù)與應(yīng)用展覽會和第一屆中國國際移動電源展覽會。截至:2016年5月8日,報名參加第六屆中國國際儲能大會的國內(nèi)外代表人數(shù)已經(jīng)超過300人,第一批122家參會單位名單發(fā)布,后續(xù)名單正在匯總統(tǒng)計中。
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1. | 中天儲能科技有限公司 | 
| 2. | 中山大學(xué) | 
| 3. | 中南大學(xué) | 
| 4. | 中華電力控股有限公司 | 
| 5. | 中恒電氣股份有限公司 | 
| 6. | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 | 
| 7. | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東電力工程局有限公司 | 
| 8. | 中國可再生能源學(xué)會 | 
| 9. | 中國科學(xué)院金屬研究所 | 
| 10. | 中國科學(xué)院電工研究所 | 
| 11. | 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | 
| 12. | 中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司 | 
| 13. | 中國電子科技集團(tuán)第十八研究所 | 
| 14. | 中國電力科學(xué)研究院新能源研究所 | 
| 15. | 中國電力科學(xué)研究院配電所 | 
| 16. | 中國電力科學(xué)研究院 新能源研究所 | 
| 17. | 中廣核核電運(yùn)營有限公司 | 
| 18. | 中電傳媒股份有限公司廣東分公司 | 
| 19. | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 
| 20. | 鄭州瑞能電氣有限公司 | 
| 21. | 浙商證券 | 
| 22. | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 
| 23. | 浙富資本 | 
| 24. | 招商新能源集團(tuán)有限公司 | 
| 25. | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 | 
| 26. | 英國伯明翰大學(xué) | 
| 27. | 英飛凌科技(中國)有限公司 | 
| 28. | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 
| 29. | 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 | 
| 30. | 煙臺大學(xué) | 
| 31. | 新奧科技發(fā)展有限公司 | 
| 32. | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 
| 33. | 武漢理工大學(xué) | 
| 34. | 武漢大學(xué) | 
| 35. | 萬幫德和(天津)科技有限公司 | 
| 36. | 萬馬股份 | 
| 37. | 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 | 
| 38. | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 
| 39. | 泰州市海陵區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 
| 40. | 松昂科技有限公司 | 
| 41. | 四川省川威釩鈦冶金科技開發(fā)有限公司 | 
| 42. | 四川科陸新能電氣有限公司 | 
| 43. | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 
| 44. | 神華低碳清潔能源所 | 
| 45. | 深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 
| 46. | 深圳市卓中資本 | 
| 47. | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 48. | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 
| 49. | 深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司 | 
| 50. | 深圳市供電局 | 
| 51. | 深圳市愛能森科技有限公司 | 
| 52. | 上能電氣股份有限公司 | 
| 53. | 上海盈碳環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司 | 
| 54. | 上海同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 | 
| 55. | 上海太集實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 56. | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 
| 57. | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 58. | 廈門科華恒盛股份有限公司 | 
| 59. | 三峽資本控股有限責(zé)任公司 | 
| 60. | 賽迪顧問股份有限公司 | 
| 61. | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 
| 62. | 全民光伏 | 
| 63. | 清華能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 
| 64. | 清華大學(xué) | 
| 65. | 青海鋰業(yè)有限公司 | 
| 66. | 青島四方車輛研究所有限公司 | 
| 67. | 普星聚能股份公司 | 
| 68. | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 
| 69. | 寧波錦浪新能源科技股份有限公司 | 
| 70. | 南瑞集團(tuán)北京國網(wǎng)普瑞特高壓公司 | 
| 71. | 南京金合能源材料有限公司 | 
| 72. | 美國普威能源公司 | 
| 73. | 綠源霖節(jié)能科技(天津)有限公司 | 
| 74. | 遼寧北方節(jié)能股份有限公司 | 
| 75. | 江西恒力電池科技有限公司 | 
| 76. | 江蘇林洋微網(wǎng)科技有限公司 | 
| 77. | 江蘇朗禾農(nóng)光聚合科技有限公司 | 
| 78. | 集星盛泰(北京)科技有限公司 | 
| 79. | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 
| 80. | 華中科技大學(xué) | 
| 81. | 華為技術(shù)有限公司 | 
| 82. | 華電電力科學(xué)研究院 | 
| 83. | 華北電力大學(xué) | 
| 84. | 湖南九盛新能源科技有限公司 | 
| 85. | 湖南德沃普電氣股份有限公司 | 
| 86. | 湖北工業(yè)大學(xué) | 
| 87. | 杭州高特新能源技術(shù)有限公司 | 
| 88. | 韓國三星SDI | 
| 89. | 韓國電池行業(yè)協(xié)會 | 
| 90. | 國網(wǎng)河南省電力公司電力科學(xué)研究院 | 
| 91. | 國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心 | 
| 92. | 國家太陽能光伏產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
| 93. | 國電南瑞科技股份有限公司 | 
| 94. | 廣東新會中集特種運(yùn)輸設(shè)備有限公司 | 
| 95. | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 
| 96. | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院 | 
| 97. | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 
| 98. | 廣東電力設(shè)計院 | 
| 99. | 豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司 | 
| 100. | 芬蘭國家技術(shù)研究中心 | 
| 101. | 飛毛腿集團(tuán) | 
| 102. | 盾石磁能科技有限責(zé)任公司 | 
| 103. | 東北電力大學(xué) | 
| 104. | 德國華人新能源協(xié)會 | 
| 105. | 淳華氫能科技股份有限公司 | 
| 106. | 儲盈新能源科技(上海)有限公司 | 
| 107. | 必維歐亞電氣技術(shù)咨詢服務(wù)(上海)有限公司 | 
| 108. | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 
| 109. | 北美電力華人協(xié)會 | 
| 110. | 北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司 | 
| 111. | 北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司 | 
| 112. | 北京鑒衡認(rèn)證中心 | 
| 113. | 北京華電天仁電力控制技術(shù)有限公司 | 
| 114. | 北京百能匯通科技股份有限公司 | 
| 115. | 安徽新錳都科技有限公司 | 
| 116. | VDE(德國電氣工程師協(xié)會) | 
| 117. | SPI | 
| 118. | GIZ(德國國際合作機(jī)構(gòu)) | 
| 119. | CSA(加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會) | 
| 120. | Cairn Energy Research Advisors | 
| 121. | 《能源雜志》社 | 
| 122. | 中國能源報 | 
參會事宜,請咨詢:
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會
中國國際儲能大會組委會秘書處
聯(lián)系人:李 湘(13661266197)
地址:北京市西城區(qū)木樨地北里甲11號國宏賓館1118室
電話:010-65000267
傳真:010-65002772
網(wǎng)址:www.escn.com.cn
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2016年5月9日

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
