附件:
符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第四批)
(一)單體企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在省市 | 
| 1 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 河南省洛陽市 | 
| 2 | 河南鋰動(dòng)電源有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市 | 
| 3 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市 | 
| 4 | 杭州南都動(dòng)力科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 
| 5 | 湖州天豐電源有限公司 | 浙江省湖州市 | 
| 6 | 浙江超威創(chuàng)元實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市 | 
| 7 | 寧波中車新能源科技有限公司 | 浙江省寧波市 | 
| 8 | 浙江佳貝思綠色能源有限公司 | 浙江省余姚市 | 
| 9 | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 江蘇省泰州市 | 
| 10 | 蘇州宇量電池有限公司 | 江蘇省常熟市 | 
| 11 | 江蘇智航新能源有限公司 | 江蘇省泰州市 | 
| 12 | 中天儲(chǔ)能科技有限公司 | 江蘇省南通市 | 
| 13 | 江蘇天鵬電源有限公司 | 江蘇省張家港市 | 
| 14 | 江蘇集盛星泰新能源科技有限公司 | 江蘇省常州市 | 
| 15 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省惠州市 | 
| 16 | 東莞市創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司 | 廣東省東莞市 | 
| 17 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 廣東省廣州市 | 
| 18 | 珠海市鵬輝電池有限公司 | 廣東省珠海市 | 
| 19 | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 廣東省東莞市 | 
| 20 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 廣東省深圳市 | 
| 21 | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 
| 22 | 中鹽安徽紅四方鋰電有限公司 | 安徽省合肥市 | 
| 23 | 妙盛動(dòng)力科技有限公司 | 湖南省長沙市 | 
| 24 | 廣西卓能新能源科技有限公司 | 廣西省欽州市 | 
| 25 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | 上海市 | 
| 26 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京市 | 
| 27 | 孚能科技(贛州)有限公司 | 江西省贛州市 | 
| 28 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 | 江西省宜春市 | 
| 29 | 駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司 | 湖北省襄陽市 | 
| 30 | 山東恒宇新能源有限公司 | 山東省東營市 | 
| 31 | 山東衡遠(yuǎn)新能源科技有限公司 | 山東省鄒城市 | 
(二)系統(tǒng)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在省市 | 
| 1 | 上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 上海市 | 
(三)變更企業(yè)
| 序號(hào) | 原企業(yè)名稱 | 變更內(nèi)容 | 變更后企業(yè)名稱 | 
| 1 | 寧德時(shí)代新能源科技 有限公司 | 企業(yè)名稱 | 寧德時(shí)代新能源科技 股份有限公司 | 
| 2 | 湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限公司 | 企業(yè)名稱 | 湖南科霸汽車動(dòng)力電池 有限責(zé)任公司 | 
| 3 | 深圳沃特瑪電池 有限公司 | 企業(yè)名稱 | 深圳市沃特瑪電池 有限公司 | 

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
