第二屆混合動(dòng)力車市場(chǎng)與先進(jìn)電池技術(shù)發(fā)展研討會(huì)
2nd HEV Market & Advanced Battery Technology development Seminar
時(shí)間:10月13日-14日(12日?qǐng)?bào)到)
Date: Oct.13-14,2016 (Registration date: Oct.12)
地點(diǎn):杭州龍禧福朋喜來(lái)登酒店
Place: Four Points by Sheraton Hangzhou, Binjiang
?
截止2016年9月29日,報(bào)名參會(huì)單位已超過(guò)200家。如有意參會(huì),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系組委會(huì)。
| 
 | 
 | 
 | 
| 1. | 中國(guó)電子科技集團(tuán)總公司第十八研究所 | CETC 18 | 
| 2. | 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | Leoch International Technology Co., Ltd. | 
| 3. | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 | GM China Science Lab | 
| 4. | 福建衛(wèi)東新能源股份有限公司 | JA,FuJian Province,New Energy Co.,LTD | 
| 5. | 亳州學(xué)院 | Bozhou University | 
| 6. | 深圳市金能弘盛能源科技有限公司 | Shenzhen Jnhs Eneryg Technology Co.,Ltd | 
| 7. | 青島龍迪碳材料科技有限公司 | Qingdao Longdi Carbon Materials Tech.,Ltd | 
| 8. | 汕頭樂(lè)凱膠片有限公司(中國(guó)航天科技集團(tuán)公司) | Shantou Lucky Film Co.,Ltd(China Aerospace Science and Technology Corporation) | 
| 9. | 上海大學(xué) | Shanghai University | 
| 10. | 松下電器研究開(kāi)發(fā)(開(kāi)發(fā))中國(guó)有限公司 | Panasonic R&D Center China Co.,Ltd | 
| 11. | TÜV 南德認(rèn)證檢測(cè)(中國(guó))有限公司 | TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd | 
| 12. | 內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司 | Inner Mongolia Rare Earth Ovonic High-power MH-Ni Battery Co.Ltd | 
| 13. | 昭和電工管理(上海)有限公司 | SHOWA DENKO (SHANGHAI) CO.,LTD | 
| 14. | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州 )有限公司 | Microvast ,Inc | 
| 15. | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | Contemporary Amperex Technology Limited | 
| 16. | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | Shenzhen New Katop Automation Technology Co.,Ltd | 
| 17. | 瑞翁株式會(huì)社 | ZEON CORP0RATION | 
| 18. | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd | 
| 19. | 天津普蘭納米科技有限公司 | Tianjin Plannano Energy Technologies Co.,Ltd | 
| 20. | 萬(wàn)向A一二三系統(tǒng)有限公司 | Wanxiang A123 System Asia Co.,Ltd | 
| 21. | 浙江超威創(chuàng)元實(shí)業(yè)有限公司 | ZheJiang Chaowei Chuangyuan Shiye Co.,LTD | 
| 22. | 天博電子信息科技有限公司 | Tianbo Electronic Information&Technology Co.,Ltd | 
| 23. | 河南創(chuàng)力新能源科技股份有限公司 | Henan Troily New Energy Techriology Co.,Ltd | 
| 24. | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | Shenzhen GDlaser Technology Co.,Ltd | 
| 25. | 美國(guó)江森自控有限公司 | Johnson Controls Inc | 
| 26. | 博世(中國(guó))投資有限公司 | Bosch (China) Investment Ltd | 
| 27. | 鄭州宇通客車股份有限公司 | Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd | 
| 28. | LG化學(xué) | LG Chem | 
| 29. | 臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院 | Industrial Technology Research Institute | 
| 30. | 中國(guó)第一汽車股份有限公司技術(shù)中心 | CHINA FAW Co., Ltd. R&D CENTER | 
| 31. | 吉利汽車控股有限公司 | Geely Automobile Holdings Limited | 
| 32. | BASF Battery Materials-Ovonic USA | BASF Battery Materials-Ovonic USA | 
| 33. | 天津力神電池股份有限公司 | Tianjin Lishen Battery Join-stock Co.,Ltd | 
| 34. | Wildcat Discovery Technologies USA | Wildcat Discovery Technologies USA | 
| 35. | 比亞迪股份有限公司 | BYD Company Limted | 
| 36. | 安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心 | JAC Motors | 
| 37. | 杭州長(zhǎng)凱能源科技有限公司 | Hangzhou Changkai Energy Technology Co.,LTD | 
| 38. | 惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司 | Blueway New Energy Technology CO.,LTD | 
| 39. | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 | Tianjin EV Energies Co.,Ltd | 
| 40. | ||
| 41. | 蘇州宇量電池有限公司 | Suzhou Youlion Battery Inc | 
| 42. | 長(zhǎng)利科技有限公司 | C-LiFe Techologies,Inc | 
| 43. | 科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力科技有限公司 | CORUN CHS TECHNOLOGY CO.,LTD | 
| 44. | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 | Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd | 
| 45. | SUMITOMO BAKLITE CO., LTD. | SUMITOMO BAKLITE CO., LTD. | 
| 46. | 深圳市迪斯普設(shè)備有限公司 | Shenzhen disperse Equipment Co.,Ltd | 
| 47. | 索尼(中國(guó))有限公司上海分公司 | Sony (China) Limited, Shanghai branch | 
| 48. | 泰興市中全新能源技術(shù)有限公司 | TaiXing Zhong Quan New Energy Technology Co.Ltd | 
| 49. | 先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 | National Engineering Research Center of Advanced Energy Storage Materials co., LTD | 
| 50. | 湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司 | Hunan Copower EV Battery Co.,Ltd | 
| 51. | 寧波中車新能源科技有限公司 | Ningbo Crrc New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 52. | 上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 | Shanghai Eorive Co.,LTD | 
| 53. | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | Camel Group Co., Ltd. | 
| 54. | 旭化成隔膜事業(yè)部 | Asahi SSBU/Polypore | 
| 55. | 豐田汽車研發(fā)中心(中國(guó))有限公司 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China)Co., Ltd | 
| 56. | 東莞市邁科新能源有限公司 | McNair New Power Co., Ltd | 
| 57. | 上海思多勵(lì)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | Shanghai Stream Intl Trading Co.,Ltd | 
| 58. | 河南義騰新能源有限公司 | Best New Energy Technology Co.,LTD | 
| 59. | 電裝(中國(guó))投資有限公司 | DENSO(CHINA)INVESTMENT CO.,LTD | 
| 60. | 中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司 | CITIC GUOAN Mengguli Power Science&Technology Co.,LTD | 
| 61. | 江蘇楚漢新能源科技有限公司 | Jiangsu Chuhan Energy Technologies | 
| 62. | 廣東歐格精機(jī)科技有限公司 | Shantou Olger Packaging Machinery Co.,LTD | 
| 63. | 蘇州斯迪克新材料科技股份有限公司 | Brand New Future | 
| 64. | 邢臺(tái)創(chuàng)智自動(dòng)化科技有限公司 | Xingtai Powerise Automation Technology Co. Ltd | 
| 65. | 廣州番中電氣設(shè)備有限公司 | Guangzhou Panto Electrlc Equipment Co.,LTD | 
| 66. | 深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 | Shenzhen Kejing Star Technology Co.,LTD | 
| 67. | 科德寶寶翎無(wú)紡布(蘇州)有限公司 | Freudenberg & Vilene Company | 
| 68. | 蘇州和鈞新能源有限公司 | Suzhou Golden Crown New Energy Co.,Ltd | 
| 69. | 海博瑞德(北京)汽車技術(shù)有限公司 | Hiboridd Beijing Automotive Technology Co., Ltd. | 
| 70. | 杭州天豐電源股份有限公司 | HANGZHOU SKYRICH POWER CO.,LTD | 
| 71. | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | DLG Power Battery(Shanghai) Co.,Ltd | 
| 72. | 深圳中興創(chuàng)新材料技術(shù)有限公司 | ZTE INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES CO.,LTD | 
| 73. | 豪鵬國(guó)際有限公司 | Highpower International Inc. | 
| 74. | 江鈴汽車股份有限公司 | JiangLing Motors Co.,LTD | 
| 75. | 東芝(中國(guó))有限公司 新能源汽車系統(tǒng)部 | TOSHIBA(CHINA) CO.,LTD | 
| 76. | 防華研究院 | Research Institute of Chemical Defense | 
| 77. | 日東(中國(guó))新材料有限公司 | Nitto(China)New Materials Co.,LTD | 
| 78. | 中化藍(lán)天集團(tuán)貿(mào)易有限公司 | Sinochem Lantian Trading Co., Ltd | 
| 79. | 浙江大學(xué)化學(xué)系 | Department of Chemistry,zhejiang University | 
| 80. | 四川興能新材料有限公司 | Sichuan Xingneng New materials Co.,Ltd | 
| 81. | 常州市龍?chǎng)位C(jī)械有限公司 | Changzhou Longxin Machinery Co.,Ltd | 
| 82. | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | SUNWODA Electronics Co.,Ltd | 
| 83. | 天津東皋膜技術(shù)有限公司 | Tianjin DG Membrane Tech Co.,Ltd | 
| 84. | 滄州明珠隔膜科技有限公司 | Cang Zhou Mingzhu Separator Technology Co.,Ltd | 
| 85. | 開(kāi)封市測(cè)控技術(shù)有限公司 | kaifeng Measurement& Control Technology Co.,Ltd | 
| 86. | 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | Daimler Greater China Ltd | 
| 87. | 寶馬(中國(guó))服務(wù)有限公司 | BMW China Services Ltd | 
| 88. | 廣州市旋通節(jié)能科技有限公司 | Guangzhou Xuantong Energy-saving Technology Co.,Ltd | 
| 89. | 西安瑟福能源科技有限公司 | Xi'an SAFTY Energy Technology Co.,Ltd | 
| 90. | 格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司 | GEM(Wuxi) Energy Materials Co.,Ltd | 
| 91. | 偉創(chuàng)力管理(上海)有限公司 | Flextronics(Shanghai) Co.,Ltd | 
| 92. | 山西德益科技有限公司 | Shanxi Daetech Nologies,Inc | 
| 93. | 蘇州獵奇智能設(shè)備有限公司 | Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co. Ltd | 
| 94. | 阿科瑪(常熟)氟化工有限公司 | Arkema (Changshu) Fluorochemical Co., Ltd | 
| 95. | 江蘇理文化工有限公司 | Lee & Man Chemical Company Limited | 
| 96. | 江蘇前錦爐業(yè)設(shè)備有限公司 | Jiangsu Qianjin Furnace Equipment Co.,Ltd | 
| 97. | 佛山市欣源電子股份有限公司 | Foshan City Xin Yuan Electronic Co.,Ltd. | 
| 98. | 天津凱普瑞特新能源科技有限公司 | Tianjin Keyparator New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 99. | 中國(guó)石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院 | Yanshan Branch,SINOPEC Beijing Reserach Institute of Chemical Industry,Beijing | 
| 100. | 聯(lián)化科技股份有限公司 | Lianhe Chemical Technology Co., Ltd | 
| 101. | 天津中聚新能源科技有限公司 | Tianjin Sinopoly New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 102. | 浙江高泰昊能科技有限公司 | Zhejiang Qualtech Co.,Ltd | 
| 103. | 北京科易動(dòng)力科技有限公司 | Beijing Key Power Technologies Co.,Ltd | 
| 104. | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 | BTR New Energy Materials Inc | 
| 105. | 上海高橋-巴斯夫分散體有限公司 | Shanghai Gaoqiao-BASF Dispersions Co., Ltd. | 
| 106. | 上海比亞迪有限公司 | Shanghai BYD Go Ltd | 
| 107. | 蘇州精控能源科技有限公司 | Suzhou JK Energy Ltd | 
| 108. | 青島中科華聯(lián)新材料有限公司 | Qingdao Zhongke Hualian Advanced Material.Corp.,Ltd | 
| 109. | 蘇州微格納米科技有限公司 | Suzhou Vgreen Nano-Chem Technology Co.,Ltd | 
| 110. | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD | 
| 111. | 蘇州瑞紅電子化學(xué)品有限公司 | Suzhou Ruihong Electronic Chemical Co., LTD | 
| 112. | 撫順東融化工有限公司 | Fushun DongRong Chem Co.,LTD | 
| 113. | 中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | Shanghai Institute of Microsystem And Information Technology | 
| 114. | 欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司 | Sunwoda EVB Co.,Ltd | 
| 115. | 奧迪(中國(guó))企業(yè)管理有限公司 | Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd | 
| 116. | 3M中國(guó)有限公司 | 3M China Ltd | 
| 117. | 北京賽德麗科技股份有限公司 | Beijing Saideli Technology Incorporated Co.,Ltd | 
| 118. | 成都富萊特環(huán)??萍加邢薰?/p> | Chengdu Flextech Environmenta Protection Technology Co., Ltd | 
| 119. | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | EVE Energy Co.,Ltd | 
| 120. | 博世汽車系統(tǒng)(無(wú)錫)有限公司 | Bosch Automotive Systems (Wuxi) Co., Ltd | 
| 121. | 泰安市鴻德新材料科技發(fā)展有限公司 | Taian City Hongde new materials technology Co.,Ltd | 
| 122. | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | Hangzhou Five Star Aluminium Co.,LTD | 
| 123. | 瓦克化學(xué)(中國(guó))有限公司 | Wacker Chemicals (China) Co., Ltd | 
| 124. | 深圳市中基自動(dòng)化有限公司 | SHENZHEN ZHONGJI AUTION CO.,LTD | 
| 125. | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD | 
| 126. | 成都中科來(lái)方能源科技有限公司 | Chengdu Zhongke Laifang Power Science&Technology Co.,LTD | 
| 127. | 濰坊天澤新能源有限公司 | Weifang Tianze New Energy Co., Ltd. | 
| 128. | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co.,Ltd | 
| 129. | 電化(上海)貿(mào)易有限公司 | DENKA CHEMICALS SHANGHAI CO.,LTD | 
| 130. | 東風(fēng)汽車公司技術(shù)中心 | DONGFENG MOTOR CORP.TECHNOLOGY CENTER | 
| 131. | 寧波力邦新能源科技有限公司 | Ningbo Libang New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 132. | 萊州聯(lián)友金浩新型材料有限公司 | LAIZHOU LIANYOU JINHAO NEW MATERIAL CO.,LTD | 
| 133. | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | United Automotive Electronic Systems Co.,Ltd(UAES) | 
| 134. | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd | 
| 135. | 賽拉尼斯(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | Celanese (Shanghai) International Trading Company | 
| 136. | 博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 | Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd | 
| 137. | 寧波力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | Ningbo lishen power battery systems co., LTD | 
| 138. | 江蘇金陽(yáng)光新能源科技有限公司 | Jiangsu.Golden Sunshine New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 139. | 杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司上海分公司 | DuPont China Holding Co., Ltd. Shanghai Branch | 
| 140. | 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co.,Ltd | 
| 141. | 上海巴一新材料科技有限公司 | Baye new material technology co., LTD., Shanghai | 
| 142. | 駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司 | CAMEL GROUP NEW ENERGY BATTERY CO.,LTD | 
| 143. | 浙江瑞邦科技有限公司 | Zhejiang Richpower Technology Co., Ltd | 
| 144. | 燕山大學(xué) | Yanshan Uniwersity | 
| 145. | 河南新太行電源股份有限公司 | Henan New Taihang Power Source Co.Ltd | 
| 146. | 江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司 | Jiangsu Guotai Super Power New Materials Co., Ltd | 
| 147. | 河南超威電源有限公司 | Henan Chilwee Genshore Power Co., Ltd | 
| 148. | 莊信萬(wàn)豐電池材料(常州)有限公司 | Johnson Matthey Battery Materials (Changzhou) Co., Ltd. | 
| 149. | 東莞市瑯菱機(jī)械有限公司 | Dongguan Longly Machinery Co.,LTD | 
| 150. | 杭州海湖實(shí)業(yè)有限公司 | Hangzhou Haihu Industrial Co.,Ltd | 
| 151. | 天津金牛電源材料有限責(zé)任公司 | Tianjin Jinniu Power Sources Material Co.,Ltd. | 
| 152. | 鉑飛特啟動(dòng)電池技術(shù)有限公司 | Shenzhen Special Platinum Flying Start Battery Technology Co.,Ltd | 
| 153. | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | HE FEI GUOXUAN HIGH-TECH POWER ENERGY CO.,Ltd | 
| 154. | 安徽新錳都科技有限公司 | Anhui Xinmengdu Science and Technology Co.,LTD | 
| 155. | 上海動(dòng)力儲(chǔ)能電池系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | Shanghai Power & Energy Storage Battery System Engineering Tech. Co. Ltd. | 
| 156. | 浙江道明光電科技有限公司 | Zhejiang DaoMin Gphoto Electrlc Technology Co.,LTD | 
| 157. | 上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司 | Shanghai FANUC Robotics Co.,Ltd. | 
| 158. | 上海展梟新能源科技有限公司 | Shanghai Capenergy Technology Co., Ltd. | 
| 159. | 上海偉技貿(mào)易有限公司 | Welltec Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 
| 160. | 蘇州清潔電源科技有限公司 | Suzhou Qingjie Power Technology Co.,Ltd | 
| 161. | 必能信超聲(上海)有限公司 | Branson Ultrasonics (Shanghai) Co., Ltd. | 
| 162. | 廣州雷利諾車業(yè)有限公司 | RARIRO(Guangzhou)VEHICLE Co.,Led | 
| 163. | 石家莊鐵道大學(xué) | Shijiazhuang Tiedao University | 
| 164. | 杭州昊助科技有限公司 | Hangzhou Hao help Technology Co. Ltd. | 
| 165. | 湘潭電化科技股份有限公司 | Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd | 
| 166. | 駱駝集團(tuán)蓄電池研究院有限公司 | Camel Group Battery Academy Co., Ltd. | 
| 167. | 三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司 | Samsung SDI-ARN (Xi’An) Power Battery | 
| 168. | 東莞鑫茂新能源技術(shù)有限公司 | Dongguan XinMao New Energy Technology Co.,Ltd | 
| 169. | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 | China Aviation Lithium Battery CO.,LTD | 
| 170. | 珠海市新維焊接器材有限公司 | SUN-TECH(ZHUHAI)WELDING CO.,LTD. | 
| 171. | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 | Xiamen Tungsten Corporation,Ltd. | 
| 172. | 紅寶麗集團(tuán)南京鋰泰能源科技有限公司 | HONGBAOLI GROUP CO., LTD. | 
| 173. | 國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司 | China Automotive Battery Research Institute Co.,Ltd. | 
| 174. | 北京國(guó)能電池科技有限公司 | Beijing National Battery Technology Co.,Ltd. | 
| 175. | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | Guangdong TeamGiant New Energy Tech Co.,Ltd | 
| 176. | 中科泰能科技發(fā)展有限公司 | Zhongke Taineng Keji fazhan Jituan | 
| 177. | 營(yíng)口市向陽(yáng)化工總廠 | Yinkou XiangYang Chemical Coa.,LTD | 
| 178. | 深圳市國(guó)創(chuàng)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | Shenzhen Innova Power system Co. LTD | 
| 179. | 北京低碳清潔能源研究所 | National Institute of Clean and Low-Carbon Energy | 
| 180. | 深圳市三訊電子有限公司 | 3SUN COMPANY LIMITED Shenzhen | 
| 181. | 湖南三迅新能源科技有限公司 | 3SUN COMPANY LIMITED Hunan | 
| 182. | 維洋科技股份有限公司 | Mobile Energy Technology Co.,Ltd | 
| 183. | 深圳格林德能源有限公司 | Shenzhen Grand Powersource Co.,Ltd | 
| 184. | 賀氏(蘇州)特殊材料有限公司 | Hollingsworth & vose (Suzhou) Co., Ltd. | 
| 185. | 杭州高特電子設(shè)備有限公司 | Hang Zhou Gold Electronic Equipment Co. Ltd. | 
| 186. | 深圳市博敏電子有限公司 | Shenzhen Bomin Electronic Co., Ltd | 
| 187. | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co. | 
| 188. | 福建冠城瑞閩新能源科技有限公司 | FuJian Guancheng Rulmin New Energy Technogy Co.,ltd | 
| 189. | 佛山市東航光電科技有限公司 | Foshan Donhang Optic-Electric Technology Co.,Ltd | 
| 190. | 集盛星泰(北京)科技有限公司 | Supreme Power Solutions Co.,Ltd | 
| 191. | 重慶長(zhǎng)安新能源汽車有限公司 | ChongQing ChangAn New Energy Automobile Co.,LTD | 
| 192. | 浙江雙元科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ZheJiang ShuangYuan Technology & Development Co.,LTD | 
| 193. | 浙江金琨鋯業(yè)有限公司 | ZHEJIANG JINKUN ZIRCONIUM INDUSTRY CO., LTD | 
| 194. | 科萊恩化工(中國(guó))有限公司 | Clariant Chemicals (China) Ltd. | 
| 195. | 北京國(guó)元行貿(mào)易有限公司 | BeiJing GYH Trading Co.,LTD | 
| 196. | 上海儒佳機(jī)電科技有限公司 | ShangHai Rucca Mechanical And Electrical Technology Co.,LTD | 
| 197. | 湖北開(kāi)元化工科技股份有限公司 | HUBEI KAIYUAN CHEMICALS & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 
| 198. | 力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | Lishen Power | 
| 199. | 常熟理工學(xué)院 | ChangShu Institute of Technology | 
| 200. | 大同新成新材料股份有限公司 | DATONG XINCHENG NEW MATERIAL CO.,LTD | 
| 201. | 大連瑞源動(dòng)力股份有限公司 | Dalian Ruiyuan Power Co., Ltd | 
會(huì)議注冊(cè)費(fèi):
2016年9月30日前報(bào)名并交費(fèi):2600元/人
2016年9月30日后報(bào)名及現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi):3200元/人
產(chǎn)品展示:
大會(huì)期間,在會(huì)場(chǎng)專設(shè)科研成果和產(chǎn)品展示區(qū),每個(gè)參展單位收費(fèi)15000元。提供一張桌子、兩把椅子,宣傳材料自行準(zhǔn)備,每個(gè)參展單位免2人會(huì)議費(fèi)。歡迎各企業(yè)、科研院所、高校積極宣傳,展示科研成果和產(chǎn)品(目前尚余個(gè)別展臺(tái),企業(yè)仍可預(yù)訂)
組委會(huì)聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:路慧13622009937
E-mail: luhui@ciaps.org.cn
電話:022-23959049,23959268 傳真:4008875666轉(zhuǎn)460003
聯(lián)系人:邵杰 13810805119
E-mail: shaojie@sinobattery.com.cn
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
2016年9月30日

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
