CIBF2018
第十三屆中國國際電池技術交流會/展覽會
國際先進電池前沿技術研討會
2018年5月22日~24日,深圳會展中心五樓梅花廳
(地址:深圳市福田中心區(qū)福華三路)
主辦單位
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
一、最新參會單位名單:
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1. | Aaccelerate Marketing Private Limited | 
| 2. | Amprius (Nanjing) Co.,Ltd. | 
| 3. | BMW,德國 | 
| 4. | CIS CO.,LTD | 
| 5. | DaoWin 公司,蘇州大學能源學院 | 
| 6. | EDF(中國)投資有限公司 | 
| 7. | IDTechEx Ltd | 
| 8. | KANEDA CO., LTD. | 
| 9. | Microsoft Corp. | 
| 10. | Nabaltec AG | 
| 11. | Renault Samsung Motors | 
| 12. | Suzhou Makino Drying and Filtration Equipment Co.,Ltd | 
| 13. | Synerbyte | 
| 14. | Totex Manufacturing Inc. | 
| 15. | Zempachi Ogumi | 
| 16. | 阿珂瑪技術聚合物 | 
| 17. | 安徽昶源新材料股份有限公司 | 
| 18. | 安徽環(huán)新集團有限公司 | 
| 19. | 安徽興鋰新能源有限公司 | 
| 20. | 安徽益佳通電池有限公司 | 
| 21. | 巴斯夫(中國)有限公司 | 
| 22. | 巴斯夫新材料有限公司 | 
| 23. | 北京大學深圳研究生院 | 
| 24. | 北京當升材料科技股份有限公司 | 
| 25. | 北京工業(yè)大學 | 
| 26. | 北京航空材料研究院 | 
| 27. | 北京匠芯電池科技有限公司 | 
| 28. | 北京科易動力科技有限公司 | 
| 29. | 北京彤程創(chuàng)展科技有限公司 | 
| 30. | 北京小米移動軟件有限公司 | 
| 31. | 北京新能源汽車股份有限公司 | 
| 32. | 比克電池有限公司 | 
| 33. | 賓夕法尼亞州立大學,美國 | 
| 34. | 波爾多大學,法國 | 
| 35. | 博力通(上海)隔膜制品有限責任公司 | 
| 36. | 彩客化學(東光)有限公司北京分公司 | 
| 37. | 常熟華興創(chuàng)一新能源科技有限公司 | 
| 38. | 常熟市常吉化工有限公司 | 
| 39. | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 | 
| 40. | 郴州格蘭博科技股份有限公司 | 
| 41. | 村田新能源(無錫)有限公司 | 
| 42. | 大連融科儲能技術發(fā)展有限公司 | 
| 43. | 大眾汽車(中國)投資有限公司 | 
| 44. | 德國賀利氏電池技術有限公司 | 
| 45. | 電裝(中國)投資有限公司 | 
| 46. | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 
| 47. | 東麗先端材料研究開發(fā)(中國)有限公司 | 
| 48. | 豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司北京分公司 | 
| 49. | 福建藍海黑石新材料科技有限公司 | 
| 50. | 福州福光電子有限公司 | 
| 51. | 富士機械工業(yè)株式會社 | 
| 52. | 贛鋒鋰業(yè)/浙江鋒鋰新能源科技有限公司 | 
| 53. | 葛福特香港有限公司北京代表處 | 
| 54. | 關東電化工業(yè)(株) | 
| 55. | 廣東奧瑞特新能源設備科技有限公司 | 
| 56. | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 
| 57. | 廣東三木科技有限公司 | 
| 58. | 廣西師范大學 | 
| 59. | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 
| 60. | 廣州市東雄化工有限公司 | 
| 61. | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 
| 62. | 韓國三星SDI | 
| 63. | 韓國三星經濟經濟研究院北京代表處 | 
| 64. | 杭州天豐電源股份有限公司 | 
| 65. | 杭州致德新材料有限公司 | 
| 66. | 河南華瑞高新材料有限公司 | 
| 67. | 荷貝克電源系統(tǒng)(上海)有限公司 | 
| 68. | 橫店集團東磁股份有限公司 | 
| 69. | 泓辰電池材料有限公司 | 
| 70. | 泓辰電池材料有限公司,中國臺灣 | 
| 71. | 鴻納(東莞)新材料科技有限公司 | 
| 72. | 湖北恒生源電子股份公司 | 
| 73. | 湖南艾華集團股份有限公司 | 
| 74. | 湖南海利鋰電科技股份有限公司 | 
| 75. | 湖南三迅新能源科技有限公司 | 
| 76. | 湖南有色郴州氟化學有限公司 | 
| 77. | 華鼎國聯(lián)動力電池有限公司 | 
| 78. | 華峰日輕鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 79. | 華霆(合肥)動力技術有限公司 | 
| 80. | 華為技術有限公司 | 
| 81. | 化學與物理電源重點實驗室 | 
| 82. | 惠州市豪鵬科技有限公司 | 
| 83. | 加拿大Light Source公司, | 
| 84. | 江門市優(yōu)美科長信新材料有限公司 | 
| 85. | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 
| 86. | 江蘇清研亨通新能源汽車研究院有限公司 | 
| 87. | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 
| 88. | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 
| 89. | 江蘇中天科技股份有限公司 | 
| 90. | 江西紫宸科技有限公司 | 
| 91. | 京都大學,日本 | 
| 92. | 卡博特Cabot | 
| 93. | 科德寶寶翎無紡布(蘇州)有限公司 | 
| 94. | 科德寶高性能材料, 德國 | 
| 95. | 科萊恩化工(中國)有限公司 | 
| 96. | 空氣化工產品(中國)投資有限公司 | 
| 97. | 來寶集團 | 
| 98. | 力信(江蘇)能源科技有限責任公司 | 
| 99. | 聯(lián)化科技股份有限公司 | 
| 100. | 聯(lián)想(深圳)電子有限公司 | 
| 101. | 洛德公司 | 
| 102. | 美國Black Diamond Structures公司 | 
| 103. | 美國HB富勒公司 | 
| 104. | 美國Siatron公司 | 
| 105. | 美國Wildcat Discovery Technologies 公司 | 
| 106. | 美國阿貢國家實驗室 | 
| 107. | 美國愛達荷國家實驗室清潔能源和運輸部 | 
| 108. | 美國卡博特公司 | 
| 109. | 美國能源部布魯克海文實驗室(BNL) | 
| 110. | 美國威斯康辛大學 | 
| 111. | 美國西北太平洋國家實驗室 | 
| 112. | 美國優(yōu)美科二次電池材料公司 | 
| 113. | 南通新宙邦電子材料有限公司 | 
| 114. | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 
| 115. | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 
| 116. | 寧德新能源科技有限公司 | 
| 117. | 歐賽新能源科技股份有限公司 | 
| 118. | 青島鴻德新能源科技有限公司 | 
| 119. | 青島龍迪碳材料科技有限公司 | 
| 120. | 青島泰達天潤碳材料有限公司 | 
| 121. | 青島雅能都化成有限公司 | 
| 122. | 清華大學 | 
| 123. | 清華大學物理系清華富士康納米科技研究中心 | 
| 124. | 日本矢野經濟研究所 | 
| 125. | 日本早稻田大學 | 
| 126. | 三井化學柱式會社 | 
| 127. | 桑頓新能源科技有限公司 | 
| 128. | 森田新能源材料(張家港)有限公司 | 
| 129. | 廈門寶瑞天成鋰電科技有限公司 | 
| 130. | 廈門大學 | 
| 131. | 山東大學 | 
| 132. | 山東省科學院能源研究所 | 
| 133. | 山東永浩新材料科技有限公司 | 
| 134. | 上海貝戴能貿易信息咨詢有限公司 | 
| 135. | 上海比亞迪有限公司 | 
| 136. | 上海大學 | 
| 137. | 上海電氣國軒新能源科技有限公司 | 
| 138. | 上海動力儲能電池系統(tǒng)工程技術有限公司 | 
| 139. | 上海華誼(集團)公司 | 
| 140. | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 
| 141. | 上??臻g電源研究所 | 
| 142. | 深圳博磊達新能源科技有限公司 | 
| 143. | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 
| 144. | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 
| 145. | 深圳市博澳能源技術開發(fā)有限公司 | 
| 146. | 深圳市大賽科技有限公司 | 
| 147. | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 
| 148. | 深圳市國創(chuàng)伽偉石墨烯科技有限公司 | 
| 149. | 深圳市豪鵬科技有限公司 | 
| 150. | 深圳市三順納米新材料股份有限公司 | 
| 151. | 深圳市時代高科技設備股份有限公司 | 
| 152. | 深圳市新能源汽車產業(yè)協(xié)會 | 
| 153. | 深圳欣旺達電子 | 
| 154. | 深圳新恒業(yè)電池科技有限公司 | 
| 155. | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 
| 156. | 沈陽伊斯特化學科技有限公司 | 
| 157. | 盛禧奧聚合物(張家港)有限公司 | 
| 158. | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 
| 159. | 帥福得(美國) | 
| 160. | 四川朗晟新能源科技有限公司 | 
| 161. | 蘇州宇量電池有限公司 | 
| 162. | 蘇州正力蔚來新能源科技有限公司 | 
| 163. | 臺灣TD HiTech Energy 公司 | 
| 164. | 臺灣工業(yè)技術研究院產業(yè)經濟與趨勢研究中心 | 
| 165. | 臺灣立凱電能科技股份有限公司 | 
| 166. | 天津巴莫科技股份有限公司 | 
| 167. | 天津金牛電源材料有限責任公司 | 
| 168. | 天津凱普瑞特新能源科技有限公司 | 
| 169. | 天津力神電池有限公司 | 
| 170. | 天津市捷威動力工業(yè)有限公司 | 
| 171. | 天津中能鋰業(yè)有限公司 | 
| 172. | 天齊鋰業(yè) | 
| 173. | 瓦克化學(中國)有限公司 | 
| 174. | 萬向一二三股份公司 | 
| 175. | 微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 
| 176. | 臥龍電氣集團浙江燈塔電源有限公司 | 
| 177. | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 
| 178. | 吳羽(中國)投資有限公司 | 
| 179. | 武漢艾特米克超能新材料科技有限公司 | 
| 180. | 武漢吉事達科技股份有限公司 | 
| 181. | 武漢理工大學 | 
| 182. | 武漢松石科技股份有限公司 | 
| 183. | 西北工業(yè)大學 | 
| 184. | 西門子(中國)有限公司 | 
| 185. | 芯和能源股份有限公司 | 
| 186. | 新奧石墨烯技術有限公司 | 
| 187. | 新特能源股份有限公司 | 
| 188. | 星恒電源股份有限公司 | 
| 189. | 雄韜電源科技股份 | 
| 190. | 旭化成隔膜 | 
| 191. | 野村證券(香港) | 
| 192. | 以色列Shmuel De-Leon Energy有限公司 | 
| 193. | 益瑞石.石墨和碳 | 
| 194. | 毅博科技咨詢(上海)有限公司 | 
| 195. | 英飛凌科技(中國)有限公司 | 
| 196. | 英國莊信萬豐集團電 | 
| 197. | 營口金辰機械股份有限公司 | 
| 198. | 贏創(chuàng)(上海)投資管理有限公司 | 
| 199. | 贏創(chuàng)特種化學(上海)有限公司 | 
| 200. | 優(yōu)美科金屬國際貿易(上海)有限公司 | 
| 201. | 長城汽車股份有限公司 | 
| 202. | 長沙理工大學材料科學與工程學院 | 
| 203. | 浙江杭能中和新能源有限公司 | 
| 204. | 浙江林奈新能源有限公司 | 
| 205. | 浙江裕源儲能科技有限公司 | 
| 206. | 浙江中金格派鋰電產業(yè)股份有限公司 | 
| 207. | 鄭州新世紀材料基因組工程研究院有限公司 | 
| 208. | 中鋼集團安徽天源科技股份有限公司 | 
| 209. | 中國電子新能源(武漢)研究院有限責任公司 | 
| 210. | 中國科學院大連化學物理研究所 | 
| 211. | 中國科學院過程工程研究所 | 
| 212. | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 
| 213. | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所 | 
| 214. | 中國科學院物理研究所 | 
| 215. | 中國石油規(guī)劃總院 | 
| 216. | 中國臺灣LiS Energy Co. | 
| 217. | 中國有色桂林礦產地質研究院有限公司 | 
| 218. | 中化藍天集團有限公司 | 
| 219. | 中科院物理所 | 
| 220. | 中茂電子(深圳)有限公司 | 
| 221. | 中山天貿電池有限公司 | 
| 222. | 中信大錳礦業(yè)有限責任公司崇左分公司 | 
| 223. | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 | 
| 224. | 株式會社村田製作所,日本 | 
| 225. | 株洲冶煉集團科技開發(fā)有限責任公司 | 
| 226. | 莊信萬豐電池材料(常州)有限公司 | 
| 227. | 天津普蘭能源科技有限公司 | 
| 228. | 河南科隆新能源股份有限公司 | 
| 229. | 西安瑟福能源科技有限公司 | 
| 230. | 亞什蘭(中國)投資有限公司 | 
| 231. | 禾大化學品(上海)有限公司 | 
| 232. | 北京化工大學 | 
| 233. | 深圳格林德能源有限公司 | 
| 234. | 大同新成新材料股份有限公司 | 
| 235. | 山東玉皇化工有限公司 | 
| 236. | 湖北鋰諾新能源科技有限公司 | 
| 237. | BLUEHORN SA | 
| 238. | 溧陽天目先導電池材料科技有限公司 | 
二、會議注冊費
國內代表 3800元/人
國外代表 650美元/人
參會代表可享受:(1)《CIBF2018論文集》1本;(2)《CIBF2018會刊》1本;(3)可享受大會提供的優(yōu)惠房價;(4)22-24日自助午餐。
銀行賬號:
單位名稱:中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
稅號:51100000500000488Y
地址:天津市濱海新區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科七路6號
電話:022-23959375
開戶行:中國銀行天津西青中北支行
賬號:277870507087
銀行行號:104110047001
開票注意事項:如果需要增值稅專用發(fā)票,請?zhí)峁﹩挝幻Q、稅號、地址、電話、開戶行、賬號。2018年4月30日后及現(xiàn)場交費的,增值稅專用發(fā)票將于會后統(tǒng)一快遞寄出。
三、報到時間
(1)2018年5月21日 14:00-18:00
(2)2018年5月22日 8:30開始
報到地點:深圳會展中心五樓
四、會議語言
本次大會語言為英語和漢語。大會演講稿為英文。為了便于國內外代表與大會演講者交流,本次大會提供同聲傳譯服務。參會代表憑本人身份證或護照領取耳機。請租用耳機的代表提前做好準備。
五、代表住宿
參加CIBF2018技術交流會的代表,可享受大會提供優(yōu)惠房價,有關住房預訂適宜,可直接登錄展會網站www.cibf.org.cn下載表格,或聯(lián)系CIBF2018辦公室。
有關參會事宜,請咨詢:
CIBF2018辦公室:
聯(lián)系電話:022-23959269,15922250061,18722014046
程立文:chengliwen@ciaps.org.cn;QQ:787578195
楊 柳:yangliu@ciaps.org.cn;QQ:729296550
網址:www.cibf.org.cn
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
2018年4月27日

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
