2021年11月新能源汽車生產(chǎn)情況(萬輛,%)
| 11月 | 1-11月累計(jì) | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 同比累計(jì)增長 | |
| 新能源汽車 | 45.7 | 302.3 | 15.1 | 127.8 | 167.4 | 
| 新能源乘用車 | 43.6 | 286.9 | 14.5 | 133.8 | 178 | 
| 純電動(dòng) | 34.9 | 235.4 | 12.5 | 128.7 | 191.5 | 
| 插電式混合動(dòng)力 | 8.4 | 51.5 | 23.6 | 157.4 | 129.4 | 
| 新能源商用車 | 2.4 | 15.4 | 28 | 54.8 | 56.5 | 
| 純電動(dòng) | 2.3 | 15 | 25.2 | 57.1 | 60.2 | 
| 插電式混合動(dòng)力 | 0.06 | 0.3 | 264.1 | 29.5 | -25.5 | 
數(shù)據(jù)來源:汽車工業(yè)協(xié)會

圖:高端動(dòng)力鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)流程圖


 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
