| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.05-2.48 | 2.07-2.5 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.65-2.09 | 1.68-2.11 | ↑0.03 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.62-1.72 | 1.64-1.74 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.15-1.27 | 1.17-1.29 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.52-2.06 | 1.54-2.08 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.52-2.91 | 2.54-2.93 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.62-3.32 | 2.64-3.34 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.82-3.62 | 2.84-3.64 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 1.62-2.21 | 1.64-2.23 | ↑0.02 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP