| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 
| 電解液 | 動力三元 | 2.07-2.5 | 2.07-2.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.68-2.11 | 1.68-2.11 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.64-1.74 | 1.64-1.74 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.17-1.29 | 1.17-1.29 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.54-2.08 | 1.54-2.08 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.54-2.93 | 2.54-2.93 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.64-3.34 | 2.64-3.34 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.84-3.64 | 2.84-3.64 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 1.64-2.23 | 1.64-2.23 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 

 
  
 
                 CONTACT US
CONTACT US ICC APP
ICC APP
